| 有效负载 | 5kg |
| 重量(含电缆) | 23kg |
| 工作半径 | 954mm |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 自由度 | 6 |
| 编程 | 图形化编程、拖拽编程 |
| 示教器类型 | 移动终端(PAD/手机)APP |
| 协作操作 | 根据GB 11291.1-2011进行协作操作 |
| 机械臂 | 工作范围 | 最大速度 |
| 关节1 | ±360° | 180°/s |
| 关节2 | -85°,+265° | 180°/s |
| 关节3 | ±175° | 180°/s |
| 关节4 | -85°,+265° | 180°/s |
| 关节5 | ±360° | 180°/s |
| 关节6 | ±360° | 180°/s |
| 工具端最大速度 | / | 3m/s |
| 功耗 | 350W |
| 温度范围 | 0-50℃ |
| IP等级 | IP54 |
| 机器人安装 | 任意角度安装 |
| 工具I/O端口 | 数字输入2,数字输出2,模拟输入1 |
| 工具I/O电源 | 24V |
| 底座直径 | 158mm |
| 材质 | 铝合金、PC塑料 |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 机器人连接电缆长度 | 6m |
| 包装箱尺寸 | 460×375×365(mm)(L×W×H) |
联系方式
公司地址