| 有效负载 | 5kg |
| 重量(含电缆) | 23kg |
| 工作半径 | 954mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 自由度 | 6 |
| 编程 | 图形化编程、拖拽编程 |
| 示教器类型 | 移动终端(PAD/手机)APP |
| 协作操作 | 根据GB 11291.1-2011进行协作操作 |
| 通过认证 | CR认证、CE认证、15066认证 |
| 功耗 | 350W |
| 温度范围 | 0-50℃ |
| IP等级 | IP54 |
| 机器人安装 | 任意角度安装 |
| 工具I/O端口 | 数字输入2,数字输出2,模拟输入1 |
| 工具I/O电源 | 24V |
| 底座直径 | 158mm |
| 材质 | 铝合金、PC塑料 |
| 工具I/O尺寸 | M8 |
| 机器人连接电缆长度 | 6m |
| 包装箱尺寸 | 460×375×365(mm)(L×W×H) |
| 相机尺寸 | 67×57×45mm(L×W×H) | |
| 通信接口 | 以太网接口(TCP/IP协议) | |
| 触发方式 | 软触发 | |
| 像素 | 500w | |
| 分辨率 | 2592(H) ×1944(V) | |
| 帧率 | 14FPS | |
| 镜头焦距 | 8mm | |
联系方式
公司地址